
| Nº | Medicamento | Concentração/Apresentação | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação | Tipo de Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acebrofilina | 10mg/ml | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 2 | Acebrofilina | 5mg/ml | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 3 | Acetilcisteina | 20mg/mg | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 4 | Acetilcisteina | 600mg | Sachê | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 5 | Aciclovir | 200mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 6 | Aciclovir | 50mg/g | Pomada | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 7 | Ácido Acetilsalicílico | 100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 8 | Ácido ascórbico | 100 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 9 | Ácido ascórbico | 200mg/ml | Frasco | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 10 | Ácido fólico | 5mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 11 | Ácido tranexâmico | 50 mg /ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 12 | Ácido tranexâmico | 250mg | Comprimido | Ambulatório | Receita simples |
| 13 | Ácido Valpróico | 50mg/ml | Suspenção | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 14 | Ácido Valpróico | 250mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 15 | Ácido Valpróico | 500mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 16 | Adenosina | 3 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 17 | Água deslitada | Solução injetável | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 18 | Albendazol | 40mg/ml | Suspensão Oral Frasco com 10ml | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 19 | Albendazol | 400mg | Comprimido mastigável | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 20 | Alendronato de Sódio | 70mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 21 | Algestona + Estradiol | 150mg/ml + 10mg/ml | Ampola | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 22 | Alopurinol | 100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 23 | Alopurinol | 300mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 24 | Alprazolam | 1mg | Comprimido | Farmácia Municipal | B1/Sujeitas a Notificação de Receita "B" |
| 25 | Amantadina | 100 MG | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 26 | Ambroxol | 30mg/5ml | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 27 | Ambroxol | 15mg/5ml | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 28 | Aminofilina | 100 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 29 | Aminofilina | 24mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 30 | Amiodarona | 200 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 31 | Amiodarona | 50 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 32 | Amitriptilina, cloridrato | 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 33 | Amoxicilina | 50mg/ml | Pó para Suspensão Oral Frasco com 60ml | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 34 | Amoxicilina | 500mg | Cápsula | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 35 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | 50mg/ml + 12,5mg/ml | Pó para Suspensão Oral Frasco com 75ml | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 36 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | 500mg + 125mg | Cápsula | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 37 | Anlodipino, Besilato | 5 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 38 | Atenolol | 25 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 39 | Atenolol | 50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 40 | Atropina | 0,50 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 41 | Azitromicina | 40mg/ml | Pó para Suspensão Oral Frasco com 15ml | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 42 | Azitromicina | 500mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 43 | Beclometasona (dipropionato) | 250 mcg | Inalatório de uso oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 44 | Beclometasona (dipropionato) | 50 mcg | Inalatório de uso oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 45 | Benzilpenicilina, Benzatina | 600.000UI | Pó para Suspensão Injetável | Farmácia/ ambulatório | Receita de controle especial (02 vias) |
| 46 | Benzilpenicilina, Benzatina | 1.200.000 UI | Pó para Suspensão Injetável | Farmácia/ ambulatório | Receita de controle especial (02 vias) |
| 47 | Benzoilmetronidazol | 40mg/ml | Suspensão oral frasco | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 48 | Betaistina | 24mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 49 | Betametasona ( dipropionato) + Betametasona ( fosfato dissódico) | 5 mg/ml + 2 mg/ml | Ampola | UBS | Receita simples |
| 50 | Betametasona (Acetato de) + fosfato dissódico de betametasona | 3mg/ml + 3mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 51 | Bicarbonato de sódio | 10% | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 52 | Biperideno | 2 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 53 | Bisacodil | 5mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 54 | Bromoprida | 4mg/ml | Solução oral | Farmácia Municipal e UBS | Receita simples |
| 55 | Bromoprida | 5 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 56 | Bromoprida | 10mg | Comprimido | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 57 | Budesonida | 32 mcg | Suspensão Spray | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 58 | Bupropiona | 150 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 59 | Captopril | 25 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 60 | Carbamazepina | 20 mg/ml | Suspensão Oral | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 61 | Carbamazepina | 200mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 62 | Carbidopa + Levodopa | 25mg+250mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 63 | Carbonato de Calcio + vit D | 500 mg+ 400UI | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 64 | Carbonato de lítio | 300mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 65 | Carvedilol | 3,125mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 66 | Carvedilol | 6,25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 67 | Carvedilol | 12,5mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 68 | Carvedilol | 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 69 | Cefalexina | 50 mg/ml | Pó para Suspensão Oral Frasco com 60ml | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 70 | Cefalexina | 500mg | Cápsula | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 71 | Ceftriaxona | 1 g IV | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples 2 vias |
| 72 | Cetoconazol | 20mg/ml | Shampoo Frasco 100ml | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 73 | Cetoconazol | 20mg/g | Creme | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 74 | Cetoprofeno | 50 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 75 | Cianocobalamina + Piridoxina + Tiamina (Citoneurin) | 5mg+ 100mg +100mg | Ampola | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 76 | Ciclobenzaprina | 5mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 77 | Cimetidina | 200mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 78 | Cimetidina | 150 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 79 | Cinarizina | 75mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 80 | Ciprofibrato | 100 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 81 | Ciprofloxacino, Cloridrato | 500mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 82 | Citalopram, bromidrato | 20mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 83 | Claritromicina | 500mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 84 | Clindamicina | 300 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 85 | Clomipramina, cloridrato | 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 86 | Clonazepam | 2,5 mg/ml | Solução oral | Farmácia Municipal | B1/Sujeitas a Notificação de Receita "B" |
| 87 | Clonazepam | 0,5mg | Comprimido | Farmácia Municipal | B1/Sujeitas a Notificação de Receita "B" |
| 88 | Clonazepam | 2mg | Comprimido | Farmácia Municipal | B1/Sujeitas a Notificação de Receita "B" |
| 89 | Clonidina | 0,100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 90 | Clonidina | 150 mcg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 91 | Clopidogrel | 75 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 92 | Cloreto de potássio | 19,1% | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 93 | Cloreto de sódio | 10% | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 94 | Clorpromazina | 25 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 95 | Clorpromazina | 100 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 96 | Clorpromazina | 25mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 97 | Colagenase+ Cloranfenicol | 0,6U/g +0,01g/g | Pomada | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 98 | Deslanosídeo | 0,2 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 99 | Desloratadina | 0,5mg/ml | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 100 | Dexametasona | 1mg/g | Creme bisnaga 10g | Farmácia Municipal e UBS | Receita simples |
| 101 | Dexametasona | 1 mg/ml | Solução Oftálmica | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 102 | Dexametasona | 4 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 103 | Dexclorfeniramina | 2mg/5ml | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 104 | Dexclorfeniramina | 2mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 105 | Dexpantenol | 50mg/g | Pomada | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 106 | Diazepam | 10mg | Comprimido | Farmácia Municipal | B1/Sujeitas a Notificação de Receita "B" |
| 107 | Diazepam | 5mg/ml | Solução injetável | UBS | B1/Sujeitas a Notificação de Receita "B" |
| 108 | Diclofenaco Sal sódico | 50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 109 | Diclofenaco sódio | 25 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 110 | Digoxina | 0,25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 111 | Dimenidrinato + Piridoxina | 50 mg + 10 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 112 | Dimenidrinato + Piridoxina | 25 mg + 5 mg/ml | Frasco | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 113 | Dimenidrinato + piridoxina + glicose + frutose | 30 mg + 50 mg + 1 g + 1 g | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 114 | Diosmina+ Hesperidina | 450mg+50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 115 | Dipirona | 500 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 116 | Dipirona Sódica | 500mg/ml | Solução oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 117 | Dipirona Sódica | 500mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 118 | Dobutamina | 12,5 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 119 | Domperidona | 10mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 120 | Dopamina | 5 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 121 | Doxasozina | 2mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 122 | Enalapril, Maleato | 10 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 123 | Enalapril, Maleato | 20 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 124 | Enoxaparina | 40 mg/0,4 ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 125 | Enoxaparina | 60 mg/0,6 ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 126 | Epinefrina | 1 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 127 | Escopolamina | 10 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 128 | Escopolamina | 20 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 129 | Escopolamina + dipirona | 4 mg/ml + 500 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 130 | Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona Sódica | 4mg+500mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 131 | Espironolactona | 25 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 132 | Etilefrina | 10mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 133 | Etomidato | 2mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita especial c1 (2 vias) |
| 134 | Etonogestrel | 68mg | Implante subdermico | UBS | Receita simples |
| 135 | Fenazopiridina | 200mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 136 | Fenitoína | 100 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 137 | Fenitoína | 50mg/ml | Solução injetável | UBS | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 138 | Fenobarbital | 100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | B1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 139 | Fentanila | 0,05 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita a (amarela) |
| 140 | Finasterida | 5mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 141 | Fitomenadiona | 10 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 142 | Fluconazol | 150 mg | Capsula | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 143 | Flumazenil | 0,1 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita especial c1 ( 2 vias) |
| 144 | Fluocinolona acetonida+ sulfato de polimixina B+ sulfato de neomicina+ cloridrato de lidocaína | 0,250mg + 10.000UI+ 3,50mg+ 20mg | Solução Otológica | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 145 | Fluoxetina | 20mg | Cápsula | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 146 | Fluoxetina | 20mg/ml | Frasco | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 147 | Fumarato de formoterol + budesonida+ | 12/400mcg | Cápsula inalante | UBS/Competente Especializado | Receita simples |
| 148 | Furosemida | 40 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 149 | Furosemida | 10 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 150 | Gabapentina | 300mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 151 | Gentamicina | 80mg/ml | Solução injetável, ampola 1mL | UBS | Receita de controle especial (02 vias) |
| 152 | Ginkgo Biloba | 80mgm | Cápsula | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 153 | Glibenclamida | 5mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 154 | Glicazida | 30mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 155 | Glicerina - 950 mg/g, supositório adulto 2,62 g | 950 MG/G | Supositório | UBS | Receita simples |
| 156 | Gliconato de cálcio | 100 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 157 | Glicosamina + Controitia | 1,5g + 1,,2g | Sachê | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 158 | Glicose | 50 % | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 159 | Haloperidol | 5 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 160 | Haloperidol | 5mg/ml | Solução injetável | UBS | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 161 | Haloperidol, Sal Decanoato | 50mg/ml | Solução injetável | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 162 | Hidralazina | 20 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 163 | Hidroclorotiazida | 25 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 164 | Hidrocortisona, Succinato sódico de | 100mg/ml | Suspensão injetável, frasco-ampola | UBS | Receita simples |
| 165 | Hidrocortisona, Succinato sódico de | 500mg/ml | Suspensão injetável, frasco-ampola | UBS | Receita simples |
| 166 | Hidróxido de Alumínio | 61,5 mg/ml | Suspensão Oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 167 | Ibuprofeno | 600mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 168 | Ibuprofeno | 100mg/ml | Suspensão oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 169 | Imipramina | 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 170 | Ipratrópio, brometo | 0,25mg/ml | Solução inalante | UBS | Receita simples |
| 171 | Isossorbida, Mononitrato | 20 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 172 | Isossorbida, Sal Dinitrato | 5 mg | Comprimido Sublingual | Farmácia Municipal e UBS | Receita simples |
| 173 | Itraconazol | 100 mg | Capsula | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 174 | Ivermectina | 6mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 175 | Lactulose | 667mg/ml | Suspensão | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 176 | Levodopa + Carbidopa | 250mg + 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 177 | Levodopa + Cloridrato de Benserazida | 100mg + 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 178 | Levodopa + Cloridrato de Benserazida | 200mg + 50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 179 | Levomepromazina | 100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 180 | Levomepromazina | 40mg/ml | Frasco | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 181 | Levonorgestrel | 75mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 182 | Levonorgestrel + Etinolestradiol | 0,15mg + 0,03mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 183 | Levotiroxina | 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 184 | Levotiroxina | 50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 185 | Levotiroxina | 100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 186 | Lidocaína, Cloridrato | 2% | Solução injetável, frasco 20mL | UBS | Receita simples |
| 187 | Lidocaína, cloridrato de gel | 2% | Bisnaga 30 g | UBS | Receita simples |
| 188 | Loratadina | 10mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 189 | Loratadina | 1mg/ml | Xarope | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 190 | Losartana potássica | 50 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 191 | Medroxiprogesterona | 150mg/ml | Injetável | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 192 | Medroxiprogesterona +Estradiol | 50mg/ml + 10mg/ml | Injetável | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 193 | Metformina, cloridrato | 500mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 194 | Metformina, cloridrato | 850mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 195 | Metildopa | 250 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 196 | Metilfenidrato | 10 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | B1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 197 | Metoclopramida | 10 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 198 | Metoclopramida | 5mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 199 | Metoprolol | 1 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 200 | Metoprolol, Sal Succinato | 50 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 201 | Metronidazol | 250mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 202 | Metronidazol | 400mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 203 | Metronidazol | 100mg/g | Gel Vaginal Tubo com 60g | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 204 | Miconazol | 20mg/g | Creme Vaginal | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 205 | Midazolam | 5 mg/ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 206 | Morfina | 10mg/ml | Solução injetável | UBS | A1/ Notificação de receita especial |
| 207 | Morfina | 30mg | Comprimido | Farmácia Municipal | A1/ Notificação de receita especial |
| 208 | Morfina | 10 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita a (amarela) |
| 209 | Naloxona | 0,4 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita especial c1 ( 2 vias) |
| 210 | Neomicina+ Bacitracina | 5mg+250UI/g | Pomada | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 211 | Nifedipino | 10 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 212 | Nimesulida | 100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 213 | Nistatina | 100.000 UI/ml | Suspensão Oral Frasco com 50ml | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 214 | Nistatina | 25.000 UI/g | Creme Vaginal | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 215 | Nitrofurantoina | 100mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 216 | Nitroglicerina | 5 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 217 | Nitroprusseto de sódio | 25 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 218 | Norepinefrina | 2 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 219 | Norestisterona + Estradiol | 50mg/ml + 5mg/ml | Injetável | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 220 | Noretisterona | 0,35mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 221 | Norfloxacino | 400mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 222 | Nortriptilina | 50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 223 | Ocitocina | 5ui/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 224 | Olanzapina | 5 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 225 | Óleo de Girassol | Loção | UBS | Receita simples | |
| 226 | Óleo Mineral | FRASCO COM 100 ML | Solução Oral Frasco com 100ml | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 227 | Omeprazol | 20 mg | Cápsula | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 228 | Omeprazol | 40 mg pó injtável frasco-ampola | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 229 | Ondansetrona | 40 mg/2 ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 230 | Ondansetrona | 8 mg | comprimido | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 231 | Oxibutinina | 5mg | comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 232 | Pancurônio | 2 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 233 | Papaina | 6% | Creme, pote | UBS | Receita simples |
| 234 | Paracetamol | 200mg/ml | Solução Oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 235 | Paracetamol | 500 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 236 | Paracetamol + Codeína | 500 mg + 30mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 237 | Paroxetina | 20 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 238 | Periciazina | 10 mg/ml | Gotas | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 239 | Permanganato de Potássio | 100mg | Comprimido uso tópico | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 240 | Permetrina 1% | 10mg/g | Frasco loção | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 241 | Permetrina 5% | 50mg/g | Frasco loção | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 242 | Piroxican | 20 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 243 | Prednisolona, Fosfato Sódico | 3mg/ml | Solução Oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 244 | Prednisona | 5 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 245 | Prednisona | 20mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 246 | Pregabalina | 75 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 247 | Prometazina, Cloridrato | 25mg/ml | Solução injetável | UBS | Receita simples |
| 248 | Prometazina, Cloridrato | 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 249 | Propafenona cloridrato | 300mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 250 | Propofol | 10 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita especial c1 (2vias) |
| 251 | Propranolol Cloridrato | 40 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 252 | Quetiapina | 25 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 253 | Quetiapina | 100 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 254 | Rifamicina | 10mg/ml | Spray | Farmácia Municipal e UBS | Receita simples |
| 255 | Risperidona | 1mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 256 | Risperidona | 2mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 257 | Risperidona | 1mg/ml | Solução oral | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 258 | Sacarato de óxido férrico | 20mg/ml | Injetável | Farmácia Municipal e UBS | Receita simples |
| 259 | Sais para reidratação oral, pó, composto por: cloreto sódio 3,5g + glicose 20g, + citrato de sódio 2,9 g + cloreto de potássio 1,5g, para 1,000ml de solução pronta, segundo padrão OMS, envelope contendo 27,9g | __ | Pó para solução oral envelope 27,9g | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 260 | Salbutamol (Sulfato de) | 100mcg/dose | Solução Aerossol, Frasco 200 doses | Farmácia Municipal UBS | Receita simples |
| 261 | Secnidazol | 1.000mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 262 | Sertralina, cloridrato | 50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 263 | Simeticona | 75mg/ml | Suspensão oral | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 264 | Simeticona | 40 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 265 | Sinvastatina | 20mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 266 | Sinvastatina | 40mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 267 | Sitagliptina | 100 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 268 | Sorbitol + Lauril Sulfato de sódio | 70 + 7,70mg/g | Enema | Farmácia Municipal UBS | Receita simples |
| 269 | Sulfadiazina de prata | 1% | Pomada | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 270 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 40mg/ml + 8mg/ml | Suspensão Oral Frasco com 50ml | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 271 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400mg + 80mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita de controle especial (02 vias) |
| 272 | Sulfato de magnésio | 50 % | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 273 | Sulfato ferroso | 25mg/ml de ferro II | Solução Oral, Frasco 30mL | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 274 | Sulfato ferroso | 40mg de ferro II | Drágea | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 275 | Supositório Glicerina | 950mg/g | Farmácia Municipal UBS | Receita simples | |
| 276 | Suxametônio | 100 mg pó | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 277 | Tansulosina | 0,4mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 278 | Tenoxicam | 20mg | Solução injetável | UBS | Receita simples |
| 279 | Tenoxicam | 20 mg/2ml | ampola | Farmácia/ ambulatório | Receita simples |
| 280 | Terbutalina | 0,5 mg/ml | ampola | Ambulatório | Receita simples |
| 281 | Tiabendazol | 50 mg/g | Pomada | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 282 | Tiamina | 300 mg | Comprimido | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 283 | Tobramicina | 3 mg/ml | Solução Oftálmica | Farmácia Municipal | Receita simples |
| 284 | Topiramato | 25mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
| 285 | Topiramato | 50mg | Comprimido | Farmácia Municipal | C1/Receita de Controle Especial em duas vias |
