
| BALANCETE JUNHO - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/08/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2 BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO13.pdf, 3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II.pdf, 4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO12.pdf, 5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III.pdf, 6 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.pdf, 7 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10.pdf, 8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11.pdf, 9 EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE MAIO - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/08/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2 BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO13.pdf, 3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II.pdf, 4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO12.pdf, 5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III.pdf, 6 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.pdf, 7 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10.pdf, 8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11.pdf, 9 EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE ABRIL - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/08/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2 BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO13.pdf, 3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II.pdf, 4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO12.pdf, 5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III.pdf, 6 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.pdf, 7 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10.pdf, 8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11.pdf, 9 EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE MARÇO - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/08/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2 BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO13.pdf, 3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II.pdf, 4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO12.pdf, 5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III.pdf, 6 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.pdf, 7 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10.pdf, 9 EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.pdf, 8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE FEVEREIRO - 02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/08/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2 BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO13.pdf, 3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II.pdf, 4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO12.pdf, 5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III.pdf, 6 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.pdf, 7 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10.pdf, 9 EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.pdf, 8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE JANEIRO - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/08/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2 BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO13 DA LEI N 4.32064;.pdf, 3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II.pdf, 4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO12 DA LEI.pdf, 5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO.pdf, 6 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.pdf, 7 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10.pdf, 8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11.pdf, 9 EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte - MT - https://boaesperancadonorte.mt.gov.br